Â÷Á¾ | Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±Ý | ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
1~2ÀÏ | 3~4ÀÏ | 5~6ÀÏ | 7ÀÏ | ||
¸ð´× | 95,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
½ºÆÄÅ© | 95,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
·¹ÀÌ | 100,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 |
¿¢¼¾Æ® | 100,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 |
K3 | 110,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
¾Æ¹Ý¶¼AD | 110,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
¿Ã´ºK3 | 120,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
´õ´º¾Æ¹Ý¶¼AD | 120,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
´õ´ºK3 | 130,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
¾Æ¹Ý¶¼ CN7 | 130,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
¼º¼ö±â, ¿¬ÈÞ, ÁÖ¸», °øÈÞÀÏÀº 10% ÇÒÁõµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±ÝÀº º¸Çè»ç û±¸±Ý¾×À̱⠶§¹®¿¡ ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±ÝÀ» Âü°íÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
ÁßÇü Â÷·®ÀÌ»óÀÇ ¸ðµç Â÷·®Àº ÀÏüÇü³»ºñ, Æijë¶ó¸¶ ½ã·çÇÁ, Ç®ÀåÂø Â÷·®ÀÔ´Ï´Ù.
½ÇÁ¦Â÷·®º¸±â
Â÷Á¾ | Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±Ý | ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
1~2ÀÏ | 3~4ÀÏ | 5~6ÀÏ | 7ÀÏ | ||
LF½î³ªÅ¸ | 170,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 50,000 |
¿Ã´ºK5 MX.SX | 175,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 | 60,000 |
½î³ªÅ¸´º¶óÀÌÁî | 180,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
´õ´ºK5 | 180,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
SM6 | 190,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 |
½î³ªÅ¸ DN8 | 190,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 |
K5 3¼¼´ë | 190,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 |
½î³ªÅ¸µð¿§Áö | 200,000 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
¼º¼ö±â, ¿¬ÈÞ, ÁÖ¸», °øÈÞÀÏÀº 10% ÇÒÁõµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±ÝÀº º¸Çè»ç û±¸±Ý¾×À̱⠶§¹®¿¡ ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±ÝÀ» Âü°íÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
ÁßÇü Â÷·®ÀÌ»óÀÇ ¸ðµç Â÷·®Àº ÀÏüÇü³»ºñ, Æijë¶ó¸¶ ½ã·çÇÁ, Ç®ÀåÂø Â÷·®ÀÔ´Ï´Ù.
½ÇÁ¦Â÷·®º¸±â
Â÷Á¾ | Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±Ý | ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
1~2ÀÏ | 3~4ÀÏ | 5~6ÀÏ | 7ÀÏ | ||
±×·£Á® HG | 280,000 | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 60,000 |
¿Ã´º K7 | 300,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 | 70,000 |
±×·£Á® IG | 300,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
K7 ÇÁ¸®¹Ì¾î | 330,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
´õ´º±×·£Àú | 330,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 |
KIA K8 | 340,000 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
µð¿Ã´º±×·£Á®(GN7) | 360,000 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
Á¦³×½Ã½º G80 | 400,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 150,000 |
Á¦³×½Ã½º EQ900 | 500,000 | 250,000 | 230,000 | 210,000 | 190,000 |
Á¦³×½Ã½º ¿Ã´º G80 3.5T AWD | 500,000 | 300,000 | 280,000 | 260,000 | 240,000 |
Á¦³×½Ã½º ¿Ã´º G80 ½ºÆ÷Ã÷ 3.5T AWD | 500,000 | 320,000 | 300,000 | 280,000 | 260,000 |
Á¦³×½Ã½º G90 3.8 AWD | 550,000 | 330,000 | 310,000 | 290,000 | 280,000 |
Á¦³×½Ã½º ¿Ã´º G90 3.5T AWD | 600,000 | 400,000 | 380,000 | 360,000 | 340,000 |
¼º¼ö±â, ¿¬ÈÞ, ÁÖ¸», °øÈÞÀÏÀº 10% ÇÒÁõµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±ÝÀº º¸Çè»ç û±¸±Ý¾×À̱⠶§¹®¿¡ ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±ÝÀ» Âü°íÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
ÁßÇü Â÷·®ÀÌ»óÀÇ ¸ðµç Â÷·®Àº ÀÏüÇü³»ºñ, Æijë¶ó¸¶ ½ã·çÇÁ, Ç®ÀåÂø Â÷·®ÀÔ´Ï´Ù.
½ÇÁ¦Â÷·®º¸±â
Â÷Á¾ | Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±Ý | ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
1~2ÀÏ | 3~4ÀÏ | 5~6ÀÏ | 7ÀÏ | ||
½ºÅä´Ð | 180,000 | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 60,000 |
ÄÚ³ª | 180,000 | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 60,000 |
¿Ã´º½ºÆ÷ƼÁö | 200,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
¿Ã´ºÅõ½Ñ | 200,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
½ºÆ÷ƼÁö NQ5 | 270,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
Åõ½Ñ NX4 | 270,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
½ÑŸÆäDM | 245,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
´õ´º½î·»Åä | 270,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
½ÑŸÆä TM | 270,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 |
½î·»Åä 4¼¼´ë (MQ4) | 300,000 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
ÆÓ¸®¼¼À̵å 8Àν | 300,000 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
´õ´º ÆÓ¸®¼¼À̵å 7Àν | 360,000 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
Á¦³×½Ã½º GV70 2.5T AWD | 450,000 | 280,000 | 260,000 | 240,000 | 220,000 |
Á¦³×½Ã½º GV80 3.5T AWD | 500,000 | 350,000 | 330,000 | 300,000 | 270,000 |
¼º¼ö±â, ¿¬ÈÞ, ÁÖ¸», °øÈÞÀÏÀº 10% ÇÒÁõµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±ÝÀº º¸Çè»ç û±¸±Ý¾×À̱⠶§¹®¿¡ ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±ÝÀ» Âü°íÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
ÁßÇü Â÷·®ÀÌ»óÀÇ ¸ðµç Â÷·®Àº ÀÏüÇü³»ºñ, Æijë¶ó¸¶ ½ã·çÇÁ, Ç®ÀåÂø Â÷·®ÀÔ´Ï´Ù.
½ÇÁ¦Â÷·®º¸±â
Â÷Á¾ | Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±Ý | ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
1~2ÀÏ | 3~4ÀÏ | 5~6ÀÏ | 7ÀÏ | ||
¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν | 270,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 11Àν | 270,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
´õ´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν | 300,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 |
´õ´ºÄ«´Ï¹ß 11Àν | 300,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 |
´õ´ºÄ«´Ï¹ß 7Àν ¸®¹«Áø | 330,000 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
4¼¼´ë Ä«´Ï¹ß 9Àν | 350,000 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
4¼¼´ë Ä«´Ï¹ß 7Àν | 400,000 | 190,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 |
4¼¼´ë Ä«´Ï¹ß 7Àν ÇÏÀÌ ¸®¹«Áø | 450,000 | 300,000 | 280,000 | 260,000 | 240,000 |
½ºÅ¸¸®¾Æ 11Àν | 350,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 | 130,000 |
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º 12Àν | 270,000 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
¼º¼ö±â, ¿¬ÈÞ, ÁÖ¸», °øÈÞÀÏÀº 10% ÇÒÁõµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±ÝÀº º¸Çè»ç û±¸±Ý¾×À̱⠶§¹®¿¡ ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±ÝÀ» Âü°íÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
ÁßÇü Â÷·®ÀÌ»óÀÇ ¸ðµç Â÷·®Àº ÀÏüÇü³»ºñ, Æijë¶ó¸¶ ½ã·çÇÁ, Ç®ÀåÂø Â÷·®ÀÔ´Ï´Ù.
½ÇÁ¦Â÷·®º¸±â
Â÷Á¾ | Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±Ý | ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±Ý | |
---|---|---|---|
2~5ÀÏ | 5ÀÏÀÌ»ó | ||
AUDI A6 40 TFSI | 550,000 | 300,000 | 250,000 |
º¥Ã÷ E220 | 500,000 | 300,000 | 250,000 |
º¥Ã÷ E250 Exclusive | 550,000 | 300,000 | 250,000 |
AUDI A7 45 TFSI S Line | 550,000 | 350,000 | 300,000 |
º¥Ã÷ CLS300 AMGLine | 550,000 | 350,000 | 300,000 |
º¥Ã÷ CLS450 AMGLine | 650,000 | 450,000 | 400,000 |
º¥Ã÷ AMG GT43 | 750,000 | 550,000 | 500,000 |
º¥Ã÷ s350D 4matic L | 750,000 | 550,000 | 500,000 |
º¥Ã÷ s450 4matic L | 800,000 | 600,000 | 550,000 |
º¥Ã÷ s580 4matic L | 1,200,000 | 1,000,000 | 900,000 |
AUDI Q7 45 TFSI | 550,000 | 350,000 | 300,000 |
º¥Ã÷ GLE450 AMGLine | 650,000 | 450,000 | 400,000 |
º¥Ã÷ GLE400d AMGLine | 750,000 | 550,000 | 500,000 |
¼º¼ö±â, ¿¬ÈÞ, ÁÖ¸», °øÈÞÀÏÀº 10% ÇÒÁõµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ç¥ÁØ´ë¿©¿ä±ÝÀº º¸Çè»ç û±¸±Ý¾×À̱⠶§¹®¿¡ ´ë¿©±â°£º° ÀÏÀÏ¿ä±ÝÀ» Âü°íÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
ÁßÇü Â÷·®ÀÌ»óÀÇ ¸ðµç Â÷·®Àº ÀÏüÇü³»ºñ, Æijë¶ó¸¶ ½ã·çÇÁ, Ç®ÀåÂø Â÷·®ÀÔ´Ï´Ù.